BEISPIELRECHNUNG
Hochzeit 2027
Naturcamp Schluchsee
| Leistung | Menge | Einzelpreis | MwSt. | Betrag |
|---|---|---|---|---|
| Personen bis 15 Jahre / Nacht | 100 | 5,61 € | 7% | 561,00 € |
| Personen ab 16 Jahre / Nacht | 50 | 6,54 € | 7% | 327,00 € |
| Nebenkosten / Person & Nacht | 150 | 3,74 € | 7% | 561,00 € |
| Exklusive Platznutzung | 1 | 186,92 € | 7% | 186,92 € |
| Tiny House / Nacht | 2 | 84,11 € | 7% | 168,22 € |
| Zirkuswagen / Nacht | 2 | 65,42 € | 7% | 130,84 € |
| Bootel / Nacht | 2 | 58,82 € | 19% | 117,64 € |
| miniBootel / Nacht | 2 | 23,36 € | 7% | 46,72 € |
| Baumhaus / Nacht | 2 | 42,06 € | 7% | 168,24 € |
| Dome (Kugelzelt) / Nacht | 2 | 28,04 € | 7% | 56,08 € |
| Hütte B / Nacht | 2 | 18,69 € | 7% | 37,38 € |
| Holz-Hütte Hut / Nacht | 2 | 28,04 € | 7% | 56,08 € |
| Holz-Hütte Mökki / Nacht | 2 | 28,04 € | 7% | 56,08 € |
| Holz-Hütte Kofi / Nacht | 2 | 28,04 € | 7% | 56,08 € |
| Holz-Hütte Hytta / Nacht | 2 | 28,04 € | 7% | 56,08 € |
| Eigenes Zelt (20 St./Nacht) | 2 | 2,80 € | 7% | 112,00 € |
Zwischensumme
2.697,36 €
7,00 % USt auf 2.579,72 €
180,58 €
19,00 % USt auf 117,64 €
22,35 €
Gesamtbetrag
2.900,29 €
Zahlungsziele
Buchungspauschale
290 € bis 01.03.27
Anzahlung
1.160 € bis zum 01.05.27
Restzahlung
1.450,29 € bis zum 01.06.27